- 專注自助終端設備一站式定制服務
全國客服熱線
400-005-1153
SHOYUA碩遠觸控-自助終端機設備定制生產廠家 !
醫院膠片自助打印機,集成膠片打印機和智能取片機功能;為醫院影像中心提供了全新的服務模式,具有知識產權的智能取片系統,將先進的網絡傳輸技術和自助取片設備有效結合,為患者刷卡獲取影像膠片和診斷報告提供了新的實用方式。該系統實現所有影像科室設備的膠片管理,通過接口把影像和報告上傳到PACS服務器,患者可直接掃描檢查報告上的取片條碼下載報告并打印膠片,減少等候時間,有效提高就診效率。
· 膠片自助打印
· 支持條碼掃面,就診卡讀??;
· 診斷報告單打印
· CT、MRI、DR/CR/DSA/超聲/胃鏡/病理/等膠片打印
· 定時開關機,語音提示,燈光提示功能
序號 | 項目 | 內容與要求 | 備注 |
一 | 硬件技術 | 包括技術參數、商務條款及售后服務 | |
1.1 | 自助打印終端 | 用于打印放射科室的膠片和報告 | |
主機模塊 | 報告打印機 | 佳能2900+激光打印機 | |
主板 | 雙千兆網口、低功率 | ||
內存 | ≥4G | ||
硬盤 | 固態硬盤>=128G | ||
PC電源 | ≥200W | ||
輸入模塊 | 條碼槍 | 霍尼韋爾1維多向 | |
攝像頭 | 50w像素 | ||
身份證識別 | 身份證讀卡器 | ||
就診卡識別 | 磁條刷卡器 | ||
輸出模塊 | 32寸顯示屏 | 16:9 分辨率≥1366×768 | |
功放 | 2個 | ||
打印出口 | 膠片、報告打印一個出口,杜絕漏拿報告 | ||
分屏功能 | 32寸顯示器提供左右分屏功能 | ||
電源 | 機柜電源 | 12/24V | |
機柜電源排插 | 帶空氣開關、漏電保護 | ||
其他 | 燈控模塊 | 提供燈控提示、軟(硬)件 | |
風扇 | 4-6個 | ||
遙控鍵盤 | 無線配置,操作簡單方便 | ||
二 | 軟件技術 | ||
服務器操作系統 | Win server 2008企業版 | ||
自助終端操作系統 | Win7 32位 | ||
數據庫版本 | Mysql5.6以上 | ||
系統連接 | 無縫連接醫院RIS/PACS系統等,無需與醫院系統做接口即可實現病人客戶身份識別。 | ||
信息保存 | 接收、存儲病人不同檢查科室的個人圖像、報告任務等,進行有效的歸檔、傳輸和備份。 | ||
病人輸出 | 可根據醫院需求對不同科室、不同病人進行合理分配(例如:門診病人打印膠片和報告;住院病人只打印膠片等) | ||
膠片識別 | 自助打印系統常規OCR識別率98%以上,可提供OCR字形識別、自學習;同時根據不同的檢查設備的不同的排版規則定制配比方案,有效提高識別的準確度。確保每臺CT/MRI檢查設備至少存在10種以上配比方案;確保每臺DR、CR等檢查設備至少存在5種以上配比方案。 | ||
監控模塊 | 自助終端界面實時提供相機健康狀態及報告打印機健康狀況(例如:自助終端界面提供膠片剩余數量、相機報錯;報告打印機紙張剩余數量、報告打印機報錯等) | ||
服務器端可遠程提供自助終端生命周期健康狀況監控(例如:網絡、硬件、電源等故障通知) | |||
可在全院網絡中任意電腦終端添加監控窗口,實現對服務器和自助終端的監控和病人數據的修改。保證監控無死角 | |||
病人信息監控 | 所投自助打印終端需配備攝像頭, 記錄病人自助打印過程,提供打印證據 | ||
操作界面 | 所投自助打印終端軟件全中文圖形化界面, 動畫與語音提示病入操作 | ||
病人操作屏 | 常規情況下只會讓病人通過輸入模塊(條碼、就診卡等)對終端進行操作 | ||
系統安全 | 打印服務器雙機備份,確保系統穩定可靠 | ||
網絡輸出 | 自助打印系統支持第三方PACS/RIS、數據中心等進行數據集成 | ||
統計功能 | 自助打印系統至少存在三種以上協助科室統計方式。 | ||
其他功能 | 自助打印機具有對患者或操作人員安全保護裝置;具有狀體和報警提示,主動提醒更換紙張和膠片,主動提醒有問題數據病人(例如:主動提醒識別錯誤患者/主動提醒 長時間未取膠片或報告病人,且此 主動提醒功能為定制化,可根據醫院需求進行修改);具有統計功能,可以統計醫生工作量、設備膠片量、不同尺寸規格膠片使用量等功能 |
堅持以客戶的需求為向導而持續創新 !
Innovating continuously with the customer's needs oriented